Independent TV journalism no longer exists. Almost every broadcast station in the US is owned by one of a handful of conglomerate media companies who coordinate content amongst all their properties. The narrative they desire can be spread even more thoroughly when they own more than one of the standard ABC / CBS / NBC / FOX in the same TV market, which happens frequently.
If you haven’t seen the infamous “Sinclair Threat to Democracy” video, it is the perfect example of how this works. Regardless of how you feel about Trump, the message is clear: content is carefully scripted and coordinated across many networks.
Now multiply that type of content by several media companies in 200+ TV markets in the United States, and you can see how the same message can penetrate every corner of the US in a short amount of time.
As you scroll through each market, pay attention to two things: how often you see the same companies pop up (such as Sinclair, Nexstar, EW Scripps, Gray, etc) and then how many markets have several stations operated by the same company. I will also distinguish here that several stations are owned by a smaller company, but are operated by a larger company through licensing agreements and special partnership contracts. I have included the operator because they are the ones handling the presentation of the content.
In 1975, the Church Committee Congressional investigation into the CIA revealed that they employed a large number of news reporters across various media formats to push certain stories. If you believe that has stopped, I have some oceanfront property in Arizona for you. The Smith-Mundt Modernization Act of 2012 gave further opportunity for government agencies to interfere with the propagandizing of the news media.
The media itself is the “threat to our democracy” that Sinclair was trying to warn us about.
[1] New York City
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WABC-TV (7) | ![]() |
![]() | WCBS-TV (2) | ![]() |
![]() | WNBC-TV (4) | ![]() |
![]() | WNYW (5) | |
![]() | WPIX (11) | ![]() |
![]() | WWOR-TV (9) | |
[2] Los Angeles, CA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KABC-TV (2) | ![]() |
![]() | KCBS-TV (2) | ![]() |
![]() | KNBC (4) | ![]() |
| KTTV (11) | |
![]() | KTLA (5) | ![]() |
![]() | KCOP-TV (13) | |
[3] Chicago, IL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WLS-TV (7) | ![]() |
![]() | WBBM-TV (2) | ![]() |
![]() | WMAQ-TV (5) | ![]() |
| WFLD (32) | |
![]() | WCIU (26) | ![]() |
![]() | WPWR-TV (50) | |
[4] Philadelphia, PA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WPVI-TV (6) | ![]() |
![]() | KYW-TV (3) | ![]() |
![]() | WCAU (10) | ![]() |
| WTXF-TV (29) | |
![]() | WPSG (57) | ![]() |
![]() | WPHL-TV (17) | ![]() |
[5] Dallas, TX – Fort Worth, TX
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WFAA (8) | ![]() |
![]() | KTVT (11) | ![]() |
![]() | KXAS-TV (5) | ![]() |
| KDFW (4) | |
![]() | KDAF (33) | ![]() |
![]() | KDFI (27) | |
[6] San Francisco, CA – Oakland, CA – San Jose, CA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KGO-TV (7) | ![]() |
![]() | KPIX-TV (5) | ![]() |
![]() | KNTV (11) | ![]() |
| KTVU (2) | |
![]() | KBCW-TV (44) | ![]() |
![]() | KRON-TV (4) | ![]() |
[7] Atlanta, GA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WSB-TV (2) | ![]() |
![]() | WGCL-TV (46) | ![]() |
![]() | WXIA-TV (11) | |
| WAGA-TV (5) | |
![]() | WUPA (69) | ![]() |
![]() | WATL (36) |
[8] Houston, TX
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KTRK-TV (13) | ![]() |
![]() | KHOU (11) | |
![]() | KPRC-TV (2) | ![]() |
| KRIV (26) | |
![]() | KIAH (39) | ![]() |
![]() | KTXH-TV (20) | |
[9] Washington, DC
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WJLA-TV (7) | ![]() |
![]() | WUSA (9) | |
![]() | WRC-TV (4) | ![]() |
| WTTG (5) | |
![]() | WDCW (50) | ![]() |
![]() | WDCA (20) | |
[10] Boston, MA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WCVB-TV (5) WMUR-TV (9) | |
![]() | WBZ (4) | ![]() |
![]() | WBTS-TV (15) | ![]() |
| WFXT (25) | ![]() |
![]() | WLVI (56) | ![]() |
![]() | WSBK-TV (38) | ![]() |
[11] Phoenix, AZ
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KNXV-TV (15) | ![]() |
![]() | KPHO (5) | ![]() |
![]() | KNAZ-TV (2) KPNX (12) | |
| KSAZ-TV (10) | |
![]() | KASW (61) | ![]() |
![]() | KUTP (45) | |
[12] Seattle, WA – Tacoma, WA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KOMO-TV (4) | ![]() |
![]() | KIRO-TV (7) | ![]() |
![]() | KING-TV (5) | |
| KCPQ (13) | |
![]() | KSTW (11) | ![]() |
![]() | KZJO (22) | |
[13] Tampa, FL – St. Petersburg, FL – Sarasota, FL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WFTS-TV (28) | ![]() |
| WWSB (40) | ![]() |
![]() | WTSP (10) | |
![]() | WFLA-TV (8) | ![]() |
| WTVT (13) | |
![]() | WTOG (44) | ![]() |
![]() | WTTA (38) | ![]() |
[14] Minneapolis, MN – St. Paul, MN
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KTSP-TV (5) KSAX (42) KRWF(43) | |
![]() | WCCO-TV (4) KCCW-TV(12) | ![]() |
![]() | KARE (11) | |
| WFTC (9.1) KMSP (9.9) KFTC (26.1) | |
![]() | WUCW (23) | ![]() |
![]() | WFTC (9.2) KFTC (26.2) | |
[15] Detroit, MI
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WXYZ-TV (7) | ![]() |
![]() | WWJ-TV (62) | ![]() |
![]() | WDIV-TV (4) | ![]() |
| WBJK (2) | |
![]() | WKBD-TV (50) | ![]() |
![]() | WMYD (20) | ![]() |
[16] Denver, CO
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KMGH-TV (7) | ![]() |
![]() | KCNC-TV (4) | ![]() |
![]() | KUSA (9) | |
| KFCT (22) KDVR (31) | ![]() |
![]() | KWGN-TV (2) | ![]() |
![]() | KTVD (22) |
[17] Orlando, FL – Daytona Beach, FL – Melbourne, FL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WFTV (9) | ![]() |
![]() | WKMG-TV (6) | ![]() |
![]() | WESH (2) | |
| WOFL (35) | |
![]() | WKFC (18) | |
![]() | WRBW (65) | |
[18] Miami, FL – Fort Lauderdale, FL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WPLG (10) | ![]() |
![]() | WFOR-TV (4) | ![]() |
![]() | WTVJ (6) | ![]() |
| WSVN (7) | ![]() |
![]() | WSFL-TV (39) | ![]() |
![]() | WBFS-TV (33) | ![]() |
[19] Cleveland, OH – Akron, OH – Canton, OH
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WEWS-TV (5) | ![]() |
![]() | WOIO (19) | ![]() |
![]() | WKYC (3) | |
| WJW (8) | ![]() |
![]() | WUAB (43) | ![]() |
![]() | WOIO (19.2) | |
[20] Sacramento, CA – Stockton, CA – Modesto, CA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KXTV (10) | |
![]() | KOVR (13) | ![]() |
![]() | KCRA-TV (3) | |
| KTXL (40) | ![]() |
![]() | KMAX-TV (31) | |
![]() | KQCA (58) |
[21] Portland, OR
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KATU (2) | ![]() |
![]() | KOIN (6) | |
![]() | KGW (8) | |
| KPTV (12) | ![]() |
![]() | KRCW-TV (32) | |
![]() | KPDX (49) | ![]() |
[22] Charlotte, NC
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WSOC-TV (9) | ![]() |
![]() | WBTV (3) | |
![]() | WCNC-TV (36) | |
| WJZY (46) | ![]() |
![]() | WCCB (18) | |
![]() | WMYT-TV (55) | ![]() |
[23] St. Louis, MO
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KDNL-TV (30) | ![]() |
![]() | KMOV (4) | |
![]() | KSDK (5) | |
| KTVI (2) | ![]() |
![]() | KPLR-TV (11) | |
![]() | KMOV (4.3) | ![]() |
[24] Raleigh, NC – Durham, NC – Fayetteville, NC
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WTVD (11) | ![]() |
![]() | WNCN (17) | |
![]() | WRAL-TV (5) WRAL-EX (39) | |
| WRAZ (50) | ![]() |
![]() | WLFL-TV (22) | ![]() |
![]() | WRDC-TV (28) | ![]() |
[25] Indianapolis, IN
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WRTV (6) | ![]() |
![]() | WTTV (4) WTTK (29) | |
![]() | WTHR (13) | |
| WXIN (59) | ![]() |
![]() | WISH-TV (8) | |
![]() | WNDY-TV (23) | ![]() |
[26] Pittsburgh, PA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WTAE-TV (4) | |
![]() | KDKA-TV (2) | |
![]() | WPXI (11) | |
| WPGH-TV (53) | ![]() |
![]() | WPCW (19) | |
![]() | WPNT (22) | |
[27] San Diego, CA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KGTV (10) | ![]() |
![]() | KFMB-TV (8) | |
![]() | KNSD (39) | |
| KSWB-TV (69) | ![]() |
![]() | KFMB-DT2 (8.2) | |
![]() | KFMB-DT2 (8.2) |
[28] Baltimore, MD
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WMAR-TV (2) | ![]() |
![]() | WJZ-TV (13) | |
![]() | WBAL (11) | |
| WBFF (45) | ![]() |
![]() | WNUV (54) | |
![]() | WUTB (24) | |
[29] Nashville, TN
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WKRN-TV (2) | ![]() |
![]() | WTVF (5) | |
![]() | WSMV-TV (4) | |
| WZTV (17) | ![]() |
![]() | WNAB (58) | |
![]() | WUXP-TV (30) | |
[30] Salt Lake City, UT
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KTVX (4) | ![]() |
![]() | KUTV (2) | |
![]() | KSL-TV (5) | ![]() |
| KSTU (13) | ![]() |
![]() | KUCW (30) | |
![]() | KMYU (12) | |
[31] San Antonio, TX
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KSAT-TV (12) | ![]() |
![]() | KENS (5) | |
![]() | WOAI-TV (4) | |
| KABB (29) | ![]() |
![]() | KMYS (35) | |
![]() | KCWX (2) | Corridor Television |
[32] Hartford, CT – New Haven, CT
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WTNH (8) | ![]() |
![]() | WFSB (3) | |
![]() | WVIT (30) | |
| WTIC-TV (61) | |
![]() | WCCT-TV (20) | |
![]() | WCTX (59) | ![]() |
[33] Columbus, OH
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WSYX (6) | |
![]() | WBNS-TV (10) | |
![]() | WCMH-TV (4) | |
| WSYX (6.3) | ![]() |
![]() | WWHO (53) | |
![]() | WSYX (6.2) | |
[34] Kansas City, MO
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KMBC-TV (9) | |
![]() | KCTV (5) | |
![]() | KSHB-TV (41) | |
| WDAF (4) | ![]() |
![]() | KCWE (29) | |
![]() | KSMO-TV (62) | |
[35] Greenville, SC – Spartanburg, SC – Asheville, NC – Anderson, NC
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WLOS (13) | |
![]() | WSPA-TV (7) | |
![]() | WYFF (4) | |
| WHNS (21) | ![]() |
![]() | WYCW (62) | |
![]() | WMYA-TV (40) | |
[36] Cincinnati, OH
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WCPO-TV (9) | |
![]() | WKRC-TV (12) | |
![]() | WLWT (5) | |
| WXIX-TV (19) | ![]() |
![]() | WKRC-DT2 (12,2) | |
![]() | WSTR-TV (64) | |
[37] Milwaukee, WI
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WISN-TV (12) | |
![]() | WDJT-TV (58) | |
![]() | WTMJ-TV (4) | |
| WITI (6) | |
![]() | WVTV (18) | |
![]() | WVTV-DT2 (24) | |
[38] Austin, TX
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KVUE (24) | |
![]() | KEYE-TV (42) | |
![]() | KXAN-TV (36) | |
| KTBC (7) | |
![]() | KNVA (54) | |
![]() | KBVO (14) | |
[39] West Palm Beach, FL – Fort Pierce, FL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WPBF (25) | |
![]() | WPEC (12) | |
![]() | WPTV-TV (5) | |
| WFLX (29) | ![]() |
![]() | WTVX (34) | |
![]() | WTCN-CD (43) | |
[40] Las Vegas, NV
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KTNV-TV (13) | |
![]() | KLAS-TV (8) | |
![]() | KSNV (3) | |
| KVVU-TV (5) | ![]() |
![]() | KVCW (33) | |
![]() | KVCW (33.2) | |
[41] Grand Rapids, MI – Kalamazoo, MI – Battle Creek, MI
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WOTV (41) | |
![]() | WZZM (13) | |
![]() | WWMT (3) | |
![]() | WOOD-TV (8) | |
| WXMI (17) | ![]() |
![]() | WWMT-DT2 (3.2) | |
![]() | WXSP-CD (15) | |
[42] Harrisburg, PA – Lancaster, PA – Lebanon, PA – York, PA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WHTM-TV (27) | |
![]() | WHP-TV (21) | |
![]() | WGAL (8) | |
| WPMT (43) | |
![]() | WHP-DT3 (21.3) | |
![]() | WHP-DT2 (21.2) | |
[43] Jacksonville, FL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WJXX (25) | |
![]() | WJAX-TV (47) | |
![]() | WTLV (12) | |
| WFOX-TV (30) | ![]() |
![]() | WCWJ (17) | |
![]() | WFOX-TV (30.2) | |
[44] Oklahoma City, OK
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KOCO-TV (5) | |
![]() | KWTV-DT (9) | |
![]() | KFOR-TV (4) | |
| KOKH-TV (25) | ![]() |
![]() | KOCB (34) | |
![]() | KSBI-TV (52) | |
[45] Birmingham, AL – Tuscaloosa, AL – Anniston, AL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WBMA-LD (58) WABM-DT2 (68.2) WDBB-DT2 (17.2) WGWW-DT2 (40.2) | |
![]() | WIAT (42) | |
![]() | WVTM-TV (13) | |
| WBRC (6) | ![]() |
![]() | WTTO (21) WDBB (17) | |
![]() | WABM (68) | |
[46] Norfolk, VA – Portsmouth, VA – Newport News, VA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WVEC (13) | |
![]() | WTKR (3) | |
![]() | WAVY-TV (10) | |
| WVBT (43) | ![]() |
![]() | WGNT (27) | |
![]() | WTVZ-TV (33) | |
[47] Greensboro, NC – High Point, NC – Winston-Salem, NC
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WXLV-TV (45) | |
![]() | WFMY-TV (2) | |
![]() | WXII-TV (12) | |
| WGHP (8) | ![]() |
![]() | WCWG (20) | |
![]() | WMYV (48) | |
[48] Albuquerque, NM – Santa Fe, NM
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KOAT-TV (7) | |
![]() | KRQE (13) KBIM-TV (10) KREZ-TV(6) | |
![]() | KOB (4) KOBF (12) KOBR(8) | |
| KRQE-DT2 (13.2) KBIM-DT2 (10.2) KREZ-DT2 (6.2) | ![]() |
![]() | KWBQ (19) KRWB-TV (21) | |
![]() | KASY (50) | |
[49] Louisville, KY
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WHAS-TV (11) | |
![]() | WLKY (32) | |
![]() | WAVE (3) | |
| WDRB (41) | ![]() |
![]() | WBKI (58) | |
![]() | WBKI (58.3) | |
[50] New Orleans, LA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WGNO (26) | |
![]() | WWL-TV (4) | |
![]() | WDSU (6) | |
| WVUE-DT (8) | ![]() |
![]() | WNOL-TV (38) | |
![]() | WUPL (54) |
[51] Memphis, TN
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WATN-TV (24) | |
![]() | WREG-TV (3) | |
![]() | WMC-TV (5) | |
| WHBQ-TV (13) | ![]() |
![]() | WLMT (30) | |
![]() | KPMF-LD (26) | |
[52] Providence, RI – New Bedford, MA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WLNE-TV (6) | |
![]() | WPRI-TV (12) | ![]() |
![]() | WJAR (10) | |
| WNAC-TV (64) | ![]() |
![]() | WNAC-DT2 (64.2) | |
![]() | WPRI-TV (12.2) | |
[53] Buffalo, NY
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WKBW-TV (7) | |
![]() | WIVB-TV (4) | |
![]() | WGRZ (2) | |
| WUTV (29) | ![]() |
![]() | WNLO (23) | |
![]() | WNYO-TV (49) | |
[54] Fort Myers, FL – Naples, FL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WZVN-TV (26) | Waterman Broadcasting |
![]() | WINK-TV (11) | Fort Myers Broadcast Co |
![]() | WBBH-TV (20) | Waterman Broadcasting |
| WFTX-TV (36) | ![]() |
![]() | WXCW (46) | Fort Myers Broadcast Co |
![]() | WINK-TV (11.2) | Fort Myers Broadcast Co |
[55] Fresno, CA – Visalia, CA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KFSN-TV (30) | |
![]() | KGPE (47) | |
![]() | KSEE (24) | |
| KMPH-TV (26) | ![]() |
![]() | KFRE-TV (59) | |
![]() | KAIL (7) | |
[56] Richmond, VA – Petersburg, VA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WRIC-TV (8) | |
![]() | WTVR-TV (6) | |
![]() | WWBT (12) | |
| WRLH-TV (35) | ![]() |
![]() | WUPV (65) | |
![]() | WRLH-TV (35.2) | |
[57] Mobile, AL – Pensacola, FL – Fort Walton Beach, FL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WEAR-TV (3) | |
![]() | WKRG-TV (5) | |
![]() | WPMI-TV (15) | ![]() |
| WALA-TV (10) | ![]() |
![]() | WFNA (55) | |
![]() | WFGX (35) | |
[58] Wilkes-Barre, PA – Scranton, PA – Hazleton, PA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WNEP-TV (16) | |
![]() | WYOU (22) | |
![]() | WBRE-TV (28) | |
| WOLF-TV (56) | ![]() |
![]() | WSWB (38) | |
![]() | WQMY (53) | |
[59] Little Rock, AR – Pine Bluff, AR
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KATV (30) | |
![]() | KTHV (11) | |
![]() | KARK-TV (24) | |
| KLRT-TV-TV (16) | ![]() |
![]() | KASN-TV (38) | |
![]() | KARZ-TV (42) | |
[60] Albany, NY – Schenectady, NY – Troy, NY
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WTEN (10) | |
![]() | WRGB (6) | |
![]() | WNYT (13) | |
| WXXA (23) | ![]() |
![]() | WCWN (45) | |
![]() | WNYA (7) |
[61] Tulsa, OK
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KTUL (8) | |
![]() | KOTV-DT (6) | |
![]() | KJRH-TV (2) | |
| KOKI-TV (23) | ![]() |
![]() | KQCW-DT (19) | |
![]() | KMYT-TV (7) | |
[62] Knoxville, TN
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WATE-TV (6) | |
![]() | WVLT-TV (8) | |
![]() | WBIR-TV (10) | |
| WTNZ (43) | |
![]() | WBXX-TV (20) | |
![]() | WVLT-TV (8.2) | |
[63] Lexington, KY
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WTVQ-DT (36) | |
![]() | WKYT-TV (27) WYMT-TV (57) | |
![]() | WLEX-TV (18) | |
| WDKY-TV (56) | ![]() |
![]() | WKYT-DT2 (27.2) | |
![]() | WTVQ-DT2 (36.2) | |
[64] Tucson, AZ – Sierra Vista, AZ
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KGUN-TV (9) | |
![]() | KOLD-TV (13) | |
![]() | KVOA (4) | |
| KMSB (11) | ![]() |
![]() | KWBA-TV (58) | |
![]() | KTTU (18) | |
[65] Dayton, OH
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WKEF (22) | |
![]() | WHIO-TV (7) | |
![]() | WDTN (2) | |
| WRGT-TV (45) | ![]() |
![]() | WBTD (26) | |
![]() | WRGT-TV (45.2) | |
[66] Spokane, WA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KXLY-TV (4) | |
![]() | KLEW-TV (3) | ![]() |
| KREM (2) | |
![]() | KHQ-TV (6) | |
![]() | KAYU-TV-TV (28) | ![]() |
![]() | KSKN (22) | |
![]() | KAYU-TV (28.2) | ![]() |
[67] Honolulu, HI
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KITV (4) KHVO (13) KMAU (12) | ![]() |
![]() | KGMB-TV (5) KOGG (13.2) | ![]() |
![]() | KHNL (13) KHBC (2) KOGG (13) | ![]() |
![]() | KHON-TV (2) KHAW (11) KAII (7) | ![]() |
![]() | KHON-DT2 (2.2) KHAW-DT2 (11.2) KAII-DT2 (7.2) | ![]() |
![]() | KHII-TV (9) KGMD (9) KGMV (3) | ![]() |
[68] Des Moines, IA – Ames, IA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WOI-DT (5) | |
![]() | KCCI (8) | |
![]() | WHO-DT (13) | ![]() |
![]() | WDSM-TV (17) | ![]() |
![]() | KCWI-TV (23) | |
![]() | KCCI (8.3) |
[69] Green Bay, WI – Appleton, WI
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WBAY-TV (2) | ![]() |
![]() | WFRV-TV (5) | ![]() |
![]() | WGBA-TV (26) WLWK-CD (22) | ![]() |
![]() | WLUK-TV (11) | ![]() |
![]() | WCWF (14) | ![]() |
![]() | WACY-TV (32) | ![]() |
[70] Wichita, KS – Hutchinson, KS
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KAKE (10) KUPK (13) KLBY (4) KHDS-LD (51) KGBD-LD (30) | |
![]() | KWCH-DT (12) KBSD-DT (6) KBSH-DT (7) KBSL-DT (10) | ![]() |
![]() | KSNW (3) KSNC (2) KSNG (11) KSNK (8) KSNL-LD (6) | ![]() |
![]() | KSAS-TV (24) KAAS-TV (18) KOCW (14) KSAS-LP (17) KAAS-LP (17) | ![]() |
![]() | KSCW-DT (33) | ![]() |
![]() | KMTW (36) | ![]() |
[71] Roanoke, VA – Lynchburg, VA
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WSET-TV (13) | ![]() |
![]() | WDBJ (7) | ![]() |
![]() | WSLS-TV (10) | ![]() |
![]() | WFXR (27) | ![]() |
![]() | WWCW (21) | ![]() |
![]() | WZBJ (24) WZBJ-CD (43) | ![]() |
[72[ Omaha, NE
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KETV (7) | |
![]() | KMTV-TV (3) | ![]() |
![]() | WOWT (6) | ![]() |
![]() | KPTM (42) | ![]() |
![]() | KXVO (15) | ![]() |
![]() | KPTM (42.2) | ![]() |
[73] Flint, MI – Saginaw, MI – Bay City, MI
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WJRT-TV (12) | ![]() |
![]() | WNEM-TV (5) | ![]() |
![]() | WEYI-TV (25) | ![]() |
![]() | WSMH (66) | ![]() |
![]() | WBSF (46) | ![]() |
![]() | WNEN-TV (5.2) | ![]() |
[74] Springfield, MO
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | KSPR-LD (33) KYTV-DT (33.1) | ![]() |
![]() | KOLR (10) | ![]() |
![]() | KYTV (3) | ![]() |
![]() | KRBK (49) | ![]() |
![]() | KSPR-L2 (33.2) KYTV-DT (33.2) | ![]() |
![]() | KOZL-TV (27) | ![]() |
[75] Charleston, WV – Huntington, WV
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WCHS-TV (8) | ![]() |
![]() | WOWK-TV (13) | ![]() |
![]() | WSAZ-TV (3) | ![]() |
![]() | WCHS-DT2 (8.2) | ![]() |
![]() | WQCW (30) | ![]() |
![]() | WSAZ-TV (3.2) | ![]() |
[76] Columbia, SC
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WOLO-TV (25) | ![]() |
![]() | WLTX (19) | |
![]() | WIS (10) | ![]() |
![]() | WACH (57) | ![]() |
![]() | WIS-DT (10.2) | ![]() |
![]() | WKTC (63) | WBHQ COLUMBIA |
[77] Rochester, NY
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WHAM-TV (13) | ![]() |
![]() | WROC-TV (8) | ![]() |
![]() | WHEC-TV (10) | |
![]() | WUFH (31) | ![]() |
![]() | WHAM-DT2 (13.2) | ![]() |
![]() | WBGT-CD (46) | Waypoint Media |
[78] Portland, ME – Auburn, ME
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WMTW (8) | |
![]() | WGME-TV (13) | ![]() |
![]() | WCSH (6) | |
![]() | WPFO (23) | ![]() |
![]() | WPXT (51) | |
![]() | WPXT (51.3) |
[79] Huntsville, AL – Decatur, AL – Florence, AL
| STATION | LOCAL CALL SIGN | PRIMARY OPERATOR |
|---|---|---|
![]() | WAAY-TV (31) | ![]() |
![]() | WHNT-TV (19) | ![]() |
![]() | WAFF (48) | ![]() |
